"Додаток
№3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" |
|||||||||||||
Розподіл видатків Державного бюджету України на 2005 рік | тис.грн. | ||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | Код функціональної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | Найменування
показників згідно з класифікацією видатків та кредитування державного бюджету |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | ||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | ||||||||||
ВСЬОГО: | 88 339 637,0 | 76 409 521,7 | 16 405 264,6 | 1 119 958,0 | 11 680 115,3 | 25 438 627,7 | 16 363 635,3 | 744 932,2 | 206 158,6 | 9 074 992,4 | 113 778 264,7 | ||
0110000 | Апарат Верховної Ради України | 431 704,6 | 325 214,4 | 151 851,5 | 2 713,0 | 106 490,2 | 36 909,0 | 32 048,0 | 10 229,2 | 3 773,4 | 4 861,0 | 468 613,6 | |
0111000 | Апарат Верховної Ради України | 431 704,6 | 325 214,4 | 151 851,5 | 2 713,0 | 106 490,2 | 36 909,0 | 32 048,0 | 10 229,2 | 3 773,4 | 4 861,0 | 468 613,6 | |
0111010 | 0111 | Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України | 265 725,4 | 184 686,0 | 93 529,9 | 81 039,4 | 265 725,4 | ||||||
0111020 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України | 73 157,7 | 65 281,5 | 41 378,4 | 7 876,2 | 73 157,7 | ||||||
0111030 | 0111 | Організація та здійснення офіційних прийомів Верховною Радою України | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | ||||||||
0111040 | 0113 | Візити народних депутатів України за кордон | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | ||||||||
0111050 | 0111 | Обслуговування діяльності Верховної Ради України | 55 743,3 | 46 627,3 | 15 747,1 | 2 713,0 | 9 116,0 | 2 680,0 | 2 330,0 | 950,0 | 350,0 | 58 423,3 | |
в тому числі на розробку методів та інформаційно-програмних засобів лінгвістичної підтримки та експертизи законодавчих процесів | 1 850,0 | 1 850,0 | 1 850,0 | ||||||||||
0111060 | 0111 | Створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи органів законодавчої влади | 6 217,6 | 6 217,6 | 6 217,6 | ||||||||
0111070 | 0734 | Фінансова підтримка санаторно-курортного комплексу Управління справами Верховної Ради України | 4 700,0 | 4 700,0 | 34 229,0 | 29 718,0 | 9 279,2 | 3 773,4 | 4 511,0 | 38 929,0 | |||
0111080 | 0831 | Висвітлення діяльності народних депутатів України через засоби телебачення і радіомовлення | 7 320,0 | 5 829,0 | 1 196,1 | 1 491,0 | 7 320,0 | ||||||
0111090 | 0832 | Фінансова підтримка видання газети "Голос України" та журналу "Віче" | 7 490,6 | 7 490,6 | 7 490,6 | ||||||||
0111100 | 0610 | Капітальний ремонт житлового фонду Верховної Ради України | 750,0 | 750,0 | 750,0 | ||||||||
0300000 | Державне управління справами | 460 759,1 | 324 927,4 | 110 020,3 | 17 469,7 | 135 831,7 | 40 872,5 | 33 618,7 | 10 973,7 | 2 430,4 | 7 253,8 | 501 631,6 | |
0301000 | Апарат Державного управління справами | 368 528,4 | 300 183,8 | 106 321,6 | 17 149,6 | 68 344,6 | 40 872,5 | 33 618,7 | 10 973,7 | 2 430,4 | 7 253,8 | 409 400,9 | |
0301010 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Секретаріату Президента України | 59 121,4 | 53 101,4 | 30 823,3 | 74,3 | 6 020,0 | 59 121,4 | |||||
0301020 | 0111 | Організація та здійснення офіційних заходів за участю Президента України | 6 467,0 | 6 467,0 | 6 467,0 | ||||||||
0301030 | 0111 | Обслуговування діяльності Президента України | 40 572,8 | 36 972,8 | 15 236,0 | 5 088,0 | 3 600,0 | 7 583,0 | 7 122,3 | 3 243,6 | 204,2 | 460,7 | 48 155,8 |
0301040 | 0113 | Візити Президента України за кордон | 7 071,7 | 7 071,7 | 7 071,7 | ||||||||
0301050 | 0133 | Виготовлення державних нагород та пам'ятних знаків | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | ||||||||
0301060 | 0734 | Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів Державного управління справами | 22 633,0 | 22 633,0 | 8 776,6 | 6 538,2 | 3 409,3 | 3 209,3 | 528,0 | 816,7 | 200,0 | 26 042,3 | |
0301070 | 0140 | Фундаментальні дослідження у сфері державного управління | 2 200,9 | 2 200,9 | 2 200,9 | ||||||||
0301080 | 0140 | Фундаментальні дослідження Національного інституту стратегічних досліджень із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики | 8 289,1 | 8 289,1 | 8 289,1 | ||||||||
0301090 | 0150 | Прикладні розробки у сфері державного управління | 846,1 | 846,1 | 846,1 | ||||||||
0301110 | 0960 | Оздоровлення і відпочинок дітей в дитячих оздоровчих таборах Державного управління справами та МДЦ "Артек" | 28 669,9 | 28 109,9 | 537,6 | 111,1 | 560,0 | 2 103,0 | 1 605,5 | 216,0 | 58,5 | 497,5 | 30 772,9 |
0301120 | 0942 | Підготовка кадрів для гуманітарної сфери Національним університетом "Острозька академія" | 5 949,5 | 5 749,5 | 200,0 | 3 907,7 | 2 501,3 | 1 406,4 | 9 857,2 | ||||
0301130 | 0950 | Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів державного управління Національною академією державного управління при Президентові України | 29 821,6 | 27 972,9 | 13 561,2 | 1 306,2 | 1 848,7 | 18 307,5 | 15 163,7 | 6 521,8 | 1 065,8 | 3 143,8 | 48 129,1 |
0301140 | 0520 | Збереження природно-заповідного фонду в Азово-Сиваському національному природному парку та Кримському природному заповіднику | 4 641,8 | 4 316,8 | 2 625,4 | 184,6 | 325,0 | 700,0 | 638,6 | 120,0 | 78,6 | 61,4 | 5 341,8 |
0301160 | 0111 | Створення автоматизованої системи інформаційно-аналітичного забезпечення Секретаріату Президента України | 3 340,0 | 340,0 | 3 000,0 | 3 340,0 | |||||||
0301170 | 0731 | Стаціонарне медичне обслуговування народних депутатів України та керівного складу органів державної влади | 37 926,5 | 37 676,5 | 18 592,3 | 2 701,5 | 250,0 | 1 972,0 | 1 622,0 | 109,3 | 206,6 | 350,0 | 39 898,5 |
0301190 | 0721 | Поліклінічно-амбулаторне обслуговування народних депутатів України та керівного складу органів державної влади | 27 204,9 | 25 392,4 | 14 114,0 | 858,5 | 1 812,5 | 1 970,0 | 1 208,0 | 762,0 | 29 174,9 | ||
0301200 | 0740 | Державний санітарно-епідеміологічний нагляд в лікувально-оздоровчих закладах Державного управління справами та на об'єктах органів державної влади | 2 275,7 | 1 675,7 | 1 005,9 | 55,0 | 600,0 | 920,0 | 548,0 | 235,0 | 372,0 | 3 195,7 | |
0301220 | 0763 | Централізована закупівля високовартісного обладнання та медикаментів для лікувально-оздоровчих закладів Державного управління справами | 220,0 | 220,0 | 220,0 | ||||||||
0301230 | 0950 | Підвищення кваліфікації середнього медичного персоналу в системі лікувально-оздоровчих закладів Державного управління справами | 35,6 | 35,6 | 26,0 | 35,6 | |||||||
0301260 | 0422 | Ведення лісового та мисливського господарства | 2 434,7 | 2 284,7 | 989,1 | 232,2 | 150,0 | 2 434,7 | |||||
0301280 | 0150 | Виконання загальнодержавних організаційних, інформаційно-аналітичних та науково-методологічних заходів Цільового плану Україна-НАТО | 3 097,0 | 3 097,0 | 3 097,0 | ||||||||
0301330 | 0150 | Підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів з питань стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики | 201,4 | 163,9 | 34,2 | 37,5 | 201,4 | ||||||
0301810 | 0960 | Реконструкція Міжнародного дитячого центру "Артек" | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | ||||||||
0301820 | 0734 | Реконструкція корпусу № 1 Державного підприємства "Санаторій "Кришталевий палац" | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | ||||||||
0301840 | 0950 | Завершення реконструкції навчального корпусу Національної академії державного управління при Президентові України | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | ||||||||
0301850 | 0111 | Реконструкція будинку для розміщення Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, Ради представників кримськотатарського народу у м.Сімферополі | 500,0 | 500,0 | 500,0 | ||||||||
0301860 | 0829 | Реконструкція та реставрація Маріїнського палацу | 10 007,8 | 10 007,8 | 10 007,8 | ||||||||
0301880 | 0731 | Капітальний ремонт та облаштування корпусу № 2 та інших будівель клінічної лікарні "Феофанія" | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | ||||||||
0303000 | Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим | 2 283,9 | 1 633,9 | 609,9 | 200,0 | 650,0 | 2 283,9 | ||||||
0303010 | 0111 | Здійснення повноважень постійним представником Президента України в Автономній Республіці Крим | 2 283,9 | 1 633,9 | 609,9 | 200,0 | 650,0 | 2 283,9 | |||||
0304000 | Національна служба посередництва і примирення України | 4 670,0 | 4 457,9 | 2 625,8 | 104,3 | 212,1 | 4 670,0 | ||||||
0304010 | 0412 | Сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів) | 4 497,9 | 4 347,9 | 2 625,8 | 104,3 | 150,0 | 4 497,9 | |||||
0304020 | 0481 | Прикладні розробки з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) | 62,1 | 62,1 | 62,1 | ||||||||
0304030 | 0950 | Підготовка та підвищення кваліфікації незалежних посередників та арбітрів у вирішенні трудових спорів | 110,0 | 110,0 | 110,0 | ||||||||
0306000 | Національний комплекс "Експоцентр України" | 1 776,1 | 1 676,1 | 100,0 | 1 776,1 | ||||||||
0306020 | 0822 | Фінансова підтримка Державного камерного ансамблю "Київські солісти" | 1 776,1 | 1 676,1 | 100,0 | 1 776,1 | |||||||
0307000 | Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України | 912,2 | 887,2 | 463,0 | 15,8 | 25,0 | 912,2 | ||||||
0307010 | 0133 | Надання науково-методичної та консультативної підтримки розвитку місцевого самоврядування | 912,2 | 887,2 | 463,0 | 15,8 | 25,0 | 912,2 | |||||
0309000 | Державне авіапідприємство "Україна" | 82 588,5 | 16 088,5 | 66 500,0 | 82 588,5 | ||||||||
0309010 | 0133 | Забезпечення перевезень вищих посадових осіб держави авіаційним транспортом | 82 588,5 | 16 088,5 | 66 500,0 | 82 588,5 | |||||||
0410000 | Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України | 166 466,2 | 144 998,4 | 60 444,4 | 3 181,9 | 21 467,8 | 4 740,9 | 4 671,9 | 1 974,6 | 281,0 | 69,0 | 171 207,1 | |
0411000 | Секретаріат Кабінету Міністрів України | 166 466,2 | 144 998,4 | 60 444,4 | 3 181,9 | 21 467,8 | 4 740,9 | 4 671,9 | 1 974,6 | 281,0 | 69,0 | 171 207,1 | |
0411010 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України | 80 387,7 | 76 987,7 | 44 059,5 | 243,0 | 3 400,0 | 80 387,7 | |||||
0411020 | 0111 | Організація та здійснення офіційних прийомів керівництвом Кабінету Міністрів України | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | ||||||||
0411030 | 0111 | Обслуговування діяльності Кабінету Міністрів України | 39 860,0 | 34 260,0 | 13 616,5 | 2 883,9 | 5 600,0 | 4 240,9 | 4 171,9 | 1 740,6 | 274,0 | 69,0 | 44 100,9 |
0411040 | 0111 | Створення спеціальної інформаційно-телекомунікаційної системи органів виконавчої влади, розвиток та інтеграція інформаційних ресурсів і технологій органів державної влади | 2 067,8 | 2 067,8 | 2 067,8 | ||||||||
0411050 | 0113 | Візити урядових делегацій та відрядження працівників органів державної влади за кордон за рішенням Кабінету Міністрів України | 13 500,0 | 13 500,0 | 13 500,0 | ||||||||
0411060 | 0950 | Перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України | 67,9 | 67,9 | 67,9 | ||||||||
0411070 | 0832 | Фінансова підтримка газет "Урядовий кур'єр" та "Робітнича газета" | 3 481,7 | 3 481,7 | 3 481,7 | ||||||||
0411080 | 0422 | Ведення лісового і мисливського господарства | 2 101,1 | 1 701,1 | 1 078,2 | 55,0 | 400,0 | 500,0 | 500,0 | 234,0 | 7,0 | 2 601,1 | |
0411090 | 0133 | Центр комунікації населення і влади | 20 000,0 | 10 000,0 | 1 690,2 | 10 000,0 | 20 000,0 | ||||||
0500000 | Державна судова адміністрація України | 844 051,0 | 788 643,3 | 420 721,0 | 19 556,9 | 55 407,7 | 844 051,0 | ||||||
0501000 | Апарат Державної судової адміністрації України | 844 051,0 | 788 643,3 | 420 721,0 | 19 556,9 | 55 407,7 | 844 051,0 | ||||||
0501010 | 0330 | Організаційне забезпечення діяльності судів та установ судової системи | 15 747,8 | 14 747,8 | 8 465,1 | 265,1 | 1 000,0 | 15 747,8 | |||||
0501020 | 0330 | Здійснення правосуддя місцевими господарськими судами | 81 077,3 | 79 577,3 | 43 513,6 | 1 552,0 | 1 500,0 | 81 077,3 | |||||
0501030 | 0330 | Здійснення правосуддя Апеляційним судом України та апеляційними судами | 195 789,2 | 175 789,2 | 88 573,8 | 2 469,3 | 20 000,0 | 195 789,2 | |||||
0501040 | 0330 | Здійснення правосуддя місцевими судами | 436 052,2 | 426 052,2 | 234 792,5 | 12 203,2 | 10 000,0 | 436 052,2 | |||||
0501050 | 0330 | Здійснення правосуддя військовими судами | 14 716,8 | 14 597,2 | 9 359,1 | 232,1 | 119,6 | 14 716,8 | |||||
в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" | 708,3 | 708,3 | 708,3 | 708,3 | |||||||||
0501080 | 0330 | Здійснення правосуддя апеляційними господарськими судами | 48 332,1 | 46 832,1 | 25 804,0 | 1 222,8 | 1 500,0 | 48 332,1 | |||||
0501110 | 0950 | Підготовка осіб для зайняття посад професійних суддів, підвищення кваліфікації суддів та працівників апаратів судів Академією суддів України | 1 310,1 | 1 310,1 | 760,5 | 15,2 | 1 310,1 | ||||||
0501150 | 0330 | Виконання рішень судів на користь суддів | 9 500,0 | 9 500,0 | 9 500,0 | ||||||||
0501160 | 0330 | Здійснення правосуддя апеляційними адміністративними судами | 5 204,8 | 4 804,2 | 2 265,1 | 366,4 | 400,6 | 5 204,8 | |||||
0501170 | 0330 | Здійснення правосуддя місцевими адміністративними судами | 16 820,7 | 15 433,2 | 7 187,3 | 1 230,8 | 1 387,5 | 16 820,7 | |||||
0501810 | 0330 | Будівництво та реконструкція Київського Апеляційного суду | 19 500,0 | 19 500,0 | 19 500,0 | ||||||||
0600000 | Верховний Суд України | 159 194,4 | 49 194,4 | 22 264,7 | 757,5 | 110 000,0 | 159 194,4 | ||||||
0601000 | Апарат Верховного Суду України | 159 194,4 | 49 194,4 | 22 264,7 | 757,5 | 110 000,0 | 159 194,4 | ||||||
0601010 | 0330 | Здійснення правосуддя Верховним Судом України | 61 597,7 | 49 097,7 | 22 264,7 | 757,5 | 12 500,0 | 61 597,7 | |||||
0601020 | 0950 | Підвищення кваліфікації суддів та працівників апарату Верховного Суду України | 96,7 | 96,7 | 96,7 | ||||||||
0601800 | 0330 | Реконструкція будинку для розміщення Верховного Суду України | 97 500,0 | 97 500,0 | 97 500,0 | ||||||||
0700000 | Вищий господарський суд України | 51 951,4 | 40 086,3 | 19 968,8 | 1 380,0 | 11 865,1 | 51 951,4 | ||||||
0701000 | Вищий господарський суд України | 51 951,4 | 40 086,3 | 19 968,8 | 1 380,0 | 11 865,1 | 51 951,4 | ||||||
0701010 | 0330 | Здійснення правосуддя Вищим господарським судом України | 51 951,4 | 40 086,3 | 19 968,8 | 1 380,0 | 11 865,1 | 51 951,4 | |||||
0750000 | Вищий адміністративний суд України | 4 900,0 | 4 400,0 | 2 550,2 | 123,7 | 500,0 | 4 900,0 | ||||||
0751000 | Апарат Вищого адміністративного суду України | 4 900,0 | 4 400,0 | 2 550,2 | 123,7 | 500,0 | 4 900,0 | ||||||
0751010 | 0330 | Здійснення правосуддя Вищим адміністративним судом України | 4 900,0 | 4 400,0 | 2 550,2 | 123,7 | 500,0 | 4 900,0 | |||||
0800000 | Конституційний Суд України | 29 610,6 | 26 882,9 | 14 498,4 | 340,0 | 2 727,7 | 29 610,6 | ||||||
0801000 | Конституційний Суд України | 29 610,6 | 26 882,9 | 14 498,4 | 340,0 | 2 727,7 | 29 610,6 | ||||||
0801010 | 0330 | Забезпечення конституційної юрисдикції в Україні | 29 610,6 | 26 882,9 | 14 498,4 | 340,0 | 2 727,7 | 29 610,6 | |||||
0900000 | Генеральна прокуратура України | 419 766,3 | 418 266,3 | 292 742,8 | 9 454,2 | 1 500,0 | 22 786,9 | 9 208,3 | 15,0 | 96,3 | 13 578,6 | 442 553,2 | |
0901000 | Генеральна прокуратура України | 419 766,3 | 418 266,3 | 292 742,8 | 9 454,2 | 1 500,0 | 22 786,9 | 9 208,3 | 15,0 | 96,3 | 13 578,6 | 442 553,2 | |
0901010 | 0360 | Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді | 414 003,4 | 413 003,4 | 289 298,2 | 9 130,2 | 1 000,0 | 22 586,9 | 9 098,3 | 15,0 | 96,3 | 13 488,6 | 436 590,3 |
0901020 | 0942 | Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів Академією прокуратури України | 5 762,9 | 5 262,9 | 3 444,6 | 324,0 | 500,0 | 200,0 | 110,0 | 90,0 | 5 962,9 | ||
1000000 | Міністерство внутрішніх справ України | 2 839 345,5 | 2 753 009,3 | 2 319 161,8 | 110 625,6 | 86 336,2 | 1 000 814,4 | 754 637,3 | 239 471,1 | 37 553,5 | 246 177,1 | 3 840 159,9 | |
1001000 | Апарат Міністерства внутрішніх справ України | 2 455 243,5 | 2 380 846,5 | 2 051 232,5 | 93 622,1 | 74 397,0 | 960 254,3 | 719 716,7 | 221 937,7 | 37 246,3 | 240 537,6 | 3 415 497,8 | |
1001010 | 0310 | Керівництво та управління діяльністю органів внутрішніх справ | 67 543,9 | 67 543,9 | 64 655,4 | 67 543,9 | |||||||
в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" | 7 038,7 | 7 038,7 | 7 038,7 | 7 038,7 | |||||||||
1001020 | 0310 | Створення Єдиної державної автоматизованої паспортної системи, виготовлення документів, що засвідчують особу, та їх видача | 37 267,0 | 25 000,0 | 12 267,0 | 37 267,0 | |||||||
1001040 | 0310 | Участь органів внутрішніх справ у боротьбі з нелегальною міграцією | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | ||||||||
1001050 | 0310 | Забезпечення захисту прав і свобод громадян, суспільства і держави від протиправних посягань, охорона громадського порядку | 2 004 238,6 | 1 991 569,1 | 1 784 862,8 | 70 042,7 | 12 669,5 | 825 201,8 | 606 770,1 | 178 789,0 | 31 292,7 | 218 431,7 | 2 829 440,4 |
в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" | 192 421,7 | 192 421,7 | 192 421,7 | 17 482,8 | 17 482,8 | 17 482,8 | 209 904,5 | ||||||
1001070 | 0380 | Участь органів внутрішніх справ у міжнародних миротворчих операціях | 15 179,0 | 14 303,0 | 13 163,0 | 876,0 | 9 296,0 | 5 691,9 | 3 458,1 | 32,0 | 3 604,1 | 24 475,0 | |
в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" | 1 513,7 | 1 513,7 | 1 513,7 | 397,7 | 397,7 | 397,7 | 1 911,4 | ||||||
1001080 | 0942 | Підготовка кадрів для органів внутрішніх справ вищими закладами освіти ІІІ і ІV рівнів акредитації | 125 830,3 | 125 830,3 | 90 425,9 | 11 635,9 | 85 135,5 | 68 440,9 | 30 612,9 | 2 633,5 | 16 694,6 | 210 965,8 | |
в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" | 7 620,6 | 7 620,6 | 7 620,6 | 116,9 | 116,9 | 116,9 | 7 737,5 | ||||||
1001100 | 0721 | Медичне забезпечення працівників, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та військовослужбовців внутрішніх військ | 109 646,2 | 109 646,2 | 61 444,5 | 10 860,1 | 36 776,4 | 35 092,6 | 8 829,2 | 2 905,9 | 1 683,8 | 146 422,6 | |
в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" | 433,0 | 433,0 | 433,0 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 473,4 | ||||||
1001130 | 0910 | Дошкільна, позашкільна освіта та заходи з позашкільної роботи з дітьми працівників, осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ | 14 849,3 | 14 849,3 | 8 174,6 | 1 050,3 | 3 292,0 | 3 172,6 | 152,5 | 373,5 | 119,4 | 18 141,3 | |
1001160 | 0310 | Забезпечення заходів спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України | 1 444,5 | 170,0 | 1 274,5 | 1 444,5 | |||||||
1001170 | 0370 | Наукове та інформаційно-аналітичне забезпечення заходів по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією | 1 139,7 | 1 139,7 | 984,3 | 33,1 | 1 139,7 | ||||||
в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" | 90,7 | 90,7 | 90,7 | 90,7 | |||||||||
1001180 | 0310 | Забезпечення особистої безпеки суддів і членів їх сімей, охорони приміщень суду, громадського порядку під час здійснення правосуддя | 27 795,0 | 27 795,0 | 27 522,0 | 552,6 | 548,6 | 96,0 | 8,7 | 4,0 | 28 347,6 | ||
в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" | 3 133,4 | 3 133,4 | 3 133,4 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 3 144,4 | ||||||
1001190 | 1062 | Будівництво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ | 47 310,0 | 47 310,0 | 47 310,0 | ||||||||
1003000 | Головне управління внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України | 379 788,3 | 367 849,1 | 267 929,3 | 17 003,5 | 11 939,2 | 40 560,1 | 34 920,6 | 17 533,4 | 307,2 | 5 639,5 | 420 348,4 | |
1003010 | 0310 | Керівництво та управління внутрішніми військами | 13 078,7 | 13 078,7 | 10 048,4 | 13 078,7 | |||||||
в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" | 1 110,3 | 1 110,3 | 1 110,3 | 1 110,3 | |||||||||
1003020 | 0310 | Участь внутрішніх військ в охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю, конвоювання арештованих і засуджених та охорона підсудних під час судових процесів | 293 643,0 | 292 706,1 | 208 236,7 | 14 424,5 | 936,9 | 15 456,3 | 11 536,4 | 551,4 | 169,1 | 3 919,9 | 309 099,3 |
в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" | 20 631,2 | 20 631,2 | 20 631,2 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 20 689,6 | ||||||
1003030 | 0380 | Охорона особливо важливих державних об'єктів, дипломатичних та консульських представництв іноземних держав на території України, супроводження перевезення ядерних матеріалів по території України | 33 592,9 | 33 592,9 | 30 119,7 | 697,4 | 21 972,1 | 20 642,8 | 16 617,7 | 40,0 | 1 329,3 | 55 565,0 | |
в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" | 2 994,3 | 2 994,3 | 2 994,3 | 1 910,4 | 1 910,4 | 1 910,4 | 4 904,7 | ||||||
1003070 | 0942 | Підготовка кадрів для внутрішніх військ МВС України вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації | 22 678,1 | 22 505,8 | 16 183,7 | 1 355,0 | 172,3 | 900,2 | 820,1 | 238,0 | 80,1 | 23 578,3 | |
в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" | 1 182,6 | 1 182,6 | 1 182,6 | 1 182,6 | |||||||||
1003080 | 0731 | Стаціонарне лікування військовослужбовців внутрішніх військ МВС України у власних медичних закладах | 5 965,6 | 5 965,6 | 3 340,8 | 526,6 | 2 231,5 | 1 921,3 | 126,3 | 98,1 | 310,2 | 8 197,1 | |
в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" | 113,2 | 113,2 | 113,2 | 113,2 | |||||||||
1003090 | 1062 | Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців внутрішніх військ МВС України | 10 830,0 | 10 830,0 | 10 830,0 | ||||||||
1005000 | Фізкультурно-спортивне товариство "Динамо" | 4 313,7 | 4 313,7 | 4 313,7 | |||||||||
1005020 | 0810 | Розвиток фізичної культури і спорту серед працівників і військовослужбовців правоохоронних органів | 4 313,7 | 4 313,7 | 4 313,7 | ||||||||
1010000 | Міністерство внутрішніх справ України (загальнодержавні видатки) | 1 363 426,6 | 1 363 426,6 | 1 363 426,6 | |||||||||
1011000 | Міністерство внутрішніх справ України (загальнодержавні видатки) | 1 363 426,6 | 1 363 426,6 | 1 363 426,6 | |||||||||
1011020 | 1020 | Пенсійне забезпечення осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та військовослужбовців внутрішніх військ | 1 363 426,6 | 1 363 426,6 | 1 363 426,6 | ||||||||
1100000 | Міністерство палива та енергетики України | 1 985 084,8 | 173 781,7 | 9 328,2 | 484,8 | 1 811 303,1 | 2 458 903,1 | 264 963,1 | 2 193 940,0 | 4 443 987,9 | |||
1101000 | Апарат Міністерства палива та енергетики України | 1 985 084,8 | 173 781,7 | 9 328,2 | 484,8 | 1 811 303,1 | 2 458 903,1 | 264 963,1 | 2 193 940,0 | 4 443 987,9 | |||
1101010 | 0434 | Загальне керівництво та управління у сфері паливно-енергетичного комплексу | 15 997,3 | 15 247,3 | 9 328,2 | 484,8 | 750,0 | 15 997,3 | |||||
1101030 | 0483 | Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері паливно-енергетичного комплексу | 1 515,0 | 1 515,0 | 1 515,0 | ||||||||
1101040 | 0483 | Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері паливно-енергетичного комплексу | 6 709,8 | 6 709,8 | 6 709,8 | ||||||||
1101070 | 0513 | Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" Чорнобильської АЕС та виведення її з експлуатації | 283 400,0 | 251 400,0 | 32 000,0 | 283 400,0 | |||||||
1101080 | 0434 | Заходи по реалізації Комплексної програми створення ядерно-паливного циклу в Україні | 20 000,0 | 20 000,0 | 70 000,0 | 70 000,0 | 90 000,0 | ||||||
1101090 | 0942 | Підготовка фахівців для підприємств ядерно-промислового комплексу Севастопольським національним університетом ядерної енергії та промисловості | 8 146,9 | 8 146,9 | 17 003,1 | 13 563,1 | 3 440,0 | 25 150,0 | |||||
1101100 | 0513 | Внесок України до Чорнобильського фонду "Укриття" на реалізацію програми SIP | 34 687,0 | 22 728,4 | 11 958,6 | 34 687,0 | |||||||
1101130 | 0483 | Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері паливно-енергетичного комплексу | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||||||||
