Вартість набору продуктів харчування для осіб, які втратили
працездатність
         
Найменування продуктів Одиниця Обсяги споживання Ціна покупки Вартість
з/п харчування виміру в середньому на одного фактична споживання
      пенсіонера на рік за червень  
        2 003р.  
         
        (грн.) (грн.)
           
1 Хлібопродукти        
1.1 Борошно житнє кг 0,3 1,12 0,34
1.2 Борошно пшеничне кг 8,8 1,71 15,05
1.3 Хліб житній кг 38 1,37 52,06
1.4 Хліб пшеничний кг 62 1,62 100,44
1.5 Макаронні вироби кг 4,1 2,41 9,88
1.6 Рис кг 2,3 2,70 6,21
1.7 Манна крупа кг 0,9 1,92 1,73
1.8 Пшоно кг 0,9 2,51 2,26
1.9 Гречана крупа кг 2 4,00 8,00
1.10 Вівсяна крупа кг 1,1 2,54 2,79
1.11 Бобові кг 1,9 2,20 4,18
1.12 Інші кг 0,6 2,73 1,64
2 Картопля кг 108 1,52 164,16
3 Овочі, баштанні        
3.1 Капуста кг 27,5 2,42 66,55
3.2 Помідори, огірки кг 22 3,34 73,48
3.3 Морква, буряк кг 16 3,37 53,92
3.4 Цибуля, часник кг 8 4,23 33,81
3.5 Баштанні кг 14,5 2,05 29,73
3.6 Інші кг 10 3,08 30,81
4 Фрукти і ягоди        
4.1 Фрукти, ягоди свіжі кг 31 4,48 138,88
4.2 Сухофрукти кг 1,8 7,85 14,13
5 Цукор, конд.вироби кг 22,5 4,58 103,05
6 Олія кг 6,7 5,22 34,97
7 Маргарин кг 1,5 4,57 6,86
8 М'ясопродукти        
8.1 Яловичина кг 12 10,31 123,72
8.2 Баранина кг 0,9 10,63 9,57
8.3 Свинина кг 9,5 12,10 114,95
8.4 Субпродукти та інші кг 2 8,03 16,06
8.5 Птиця домашня кг 5 9,44 47,20
8.6 Сало кг 2 6,43 12,86
8.7 Ковбасні вироби кг 6,6 15,68 103,47
9 Рибопродукти        
9.1 Риба свіжа кг 2,5 6,42 16,05
9.2 Оселедці кг 0,7 7,04 4,93
10 Молокопродукти        
10.1 Молоко незбиране кг 83 1,43 118,69
10.2 Молоко збиране, кефір кг 22 1,77 38,83
10.3 Масло вершкове кг 3,9 11,60 45,24
10.4 Сир м'який кг 7,6 5,96 45,30
10.5 Сметана кг 4 6,18 24,72
11 Яйця штук 187,5 0,235 44,06
Усього на рік         1720,57
Усього на місяць         143,38