Додаток  №5
до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік"
Розрахункові показники трансфертів з державного бюджету  місцевим бюджетам  на 2003 рік
тис. грн.
Код бюджету Назва адміністративно-територіальних одиниць Додаткові дотації з державного бюджету на: Субвенції з державного бюджету Розрахунковий обсяг доходів загального фонду Державного бюджету України, за рахунок яких здійснюється перерахування дотації вирівнювання
Субвенція загального фонду на: Субвенція спеціального фонду на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах
 зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність  мережі бюджетних установ (4 %  обсягу дотації вирівнювання) стимулювання приросту податкоспро-            можності місцевих бюджетів виплату допомог сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім"ям,  інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло- водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого  пічного побутового палива і скрапленого газу надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ,  передбачених чинним законодавством (крім пільг на  одерження ліків і зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення,  квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд у міському та приміському електро-автотранспорті окремих категорій громадян  погашення основної суми боргу за  кредитами, наданими у 1999 році відкритим акціонерним товариством "Державний ощадний банк України" Закарпатській обласній державній адміністрації на ліквідацію наслідків стихійного лиха створення нових робочих місць працівникам вугільної прпомисло-вості, які вивільняються у звязку із закриттям шахт та  передачу житлового фонду вугледобувних підприємств шахтарських міст у комунальну власність забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет і закупівлю лікарських засобів для лікування онкологічних хворих у комунальних закладах охорони здоров'я інформатизацію загальноосвітніх навчальних закладів  надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, транспортних послуг, послуг зв"язку та на придбання твердого і рідкого побутового палива особам, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення  виконання інвестиційних проектів будівництво та придбання житла військовослужбовцям, учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах, членам сімей військовослужбовців, що загинули під час виконання ними службових обов`язків, а також військовослужбовцям, звільненим у запас або  відставку за станом здоров`я, віком, вислугою років та у зв`язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання компенсацію втрат доходів бюджету м.Севастополя по платі за землю внаслідок розміщення на його території Чорноморського флоту Російської Федерації збереження історичної забудови у центральній частині міста
01100000000 Бюджет Автономної Республіки Крим 8688,8 2712,5 60037,6 35965,0 17780,6 17912,1     7725,9 567 1282 2620 9323       675428,3
02100000000 Обласний бюджет Вінницької області 7011,7   84893 62231,6 51642,3 19675,8     6837,4 1039,5 2765,2 3420 5780,6       537258,3
03100000000 Обласний бюджет Волинської області 4453,7   65291,5 43149,3 5271,3 9615   2700,0 3394,8 869,4 2725,4 2800 2799,1       446367,6
04100000000 Обласний бюджет Дніпропетровської області 13718,8 6162,6 80188,9 192837,6 8292,6 36414,6   1542 18063 623,7 5196,1 5440 7603,7       2098100,8
05100000000 Обласний бюджет Донецької області 17769,3 7493,7 118376,2 183652,4 14616,4 45541,1   89837,5 22400,1 529,2 5160,2 7320 5830,8       2273977,0
06100000000 Обласний бюджет Житомирської  області 5701,3   57693,8 53183,4 18916 15018   500,0 4831,4 926,1 11673,6 3180 6719,7       351038,0
07100000000 Обласний бюджет Закарпатської області 5301,7   54070,4 26864,1 3773,1 6306,6 15000   4228,1 737,1 709,6 3310 2558       364560,5
08100000000 Обласний бюджет Запорізької області 7535,3 5440,2 56411,8 67506,9 19081,4 20091,9     8659,2 567 1868 3510 3185,8       1277262,3
09100000000 Обласний бюджет Івано-Франківської області 5905,0   77020,4 65485,0 3369,9 8932,4     4870,1 756 1023,9 2680 2630       314155,7
10100000000 Обласний бюджет Київської області 7032,5 1812,7 38276,8 110279,1 9776,1 17580,1     8161,1 737,1 34927,8 3190 7546,7       1381324,5
11100000000 Обласний бюджет Кіровоградської області 4486,1   39014,2 45683,8 20769,6 11576,3   5649,0 5528,4 642,6 2241,2 2940 2541,2       171601,2
12100000000 Обласний бюджет Луганської області 9126,8 3152 40863,7 99368,7 5491,6 25493,1   49136,0 11508,7 491,4 2881,1 4180 1742,7       653345,4
13100000000 Обласний бюджет Львівської  області 10364,8   138754,5 162090,1 3954,1 19417,1   3194,0 10746,4 1266,3 1805,8 6100 7931,8       1366422,6
14100000000 Обласний бюджет Миколаївської області 5126,6 2125,4 45545 38088,4 10255,9 11724     5519,6 642,6 1162,7 2530 4580,3       680911,3
15100000000 Обласний бюджет Одеської області 9582,4 4019,6 63459,3 63931,9 18379,5 20373,1     11088,8 793,8 1782,8 5950 12324,5       1959787,0
16100000000 Обласний бюджет Полтавської області 6461,6 1468,1 40480,9 109816,5 11295,1 17844,2     8221,3 926,1 4517,8 2890 4863,2       1251432,1
17100000000 Обласний бюджет Рівненської області 4861,8   76112,6 55226 4689,4 9252,4     4350,9 718,2 6444 2220 2563       511424,5
18100000000 Обласний бюджет Сумської області 5008,5 948,8 40887,6 76637 22566 14374,7     6246,4 661,5 2440,6 2240 3616       691463,7
19100000000 Обласний бюджет Тернопільської області 4542,3   69558,9 59710 9039,8 9195,8     3890,4 926,1 1372,2 2470 1695,8       208342,0
20100000000 Обласний бюджет  Харківської області 10573,1 3910,3 82710,9 209112,7 22052,5 29609,4     14724,3 737,1 4369,5 6700 11576,2       2255644,3
21100000000 Обласний бюджет Херсонської області 4715,1 126,1 28041,5 26542 11887,7 10310,2     6233,9 585,9 962,1 3920 2173       205128,5
22100000000 Обласний бюджет  Хмельницької області 5769,7   62304,8 64785,1 15009,2 15984,7     6862,7 1096,2 1606,9 2570 5783,9       451189,7
23100000000 Обласний бюджет Черкаської області 5638,1   50437,1 66505,6 16961,5 15172,1   4300,0 8111 718,2 4779,6 2340 3624,4       381375,5
24100000000 Обласний бюджет Чернівецької області 3670,1   41759,6 21623 7646,3 5946,4     3639,8 510,3 956,4 2150 2407,3       205676,4
25100000000 Обласний бюджет Чернігівської області 4925,5   43905,5 64004,8 18904,0 16066,0   500,0 6098,1 812,7 5194,5 2830 4665,6       873050,8
26000000000 Міський бюджет  міста Київа     35249,9 153651,3 370,6 67089,8     13717,9   18746 9450 19474,5       10664174,0
27000000000 Міський бюджет міста Севастополя   829 6055,9 12584,2 831,9 4649,8     1776,1 18,9 232 1050 3738,2 6035     133721,1
15201000000 Міський бюджет міста Одеси                             3000    
20201000000 Міський бюджет міста Харкова                               26250  
  ВСЬОГО 177970,6 40201,0 1597402,3 2170515,5 352624,4 501166,7 15000 157358,5 217435,8 18900,0 128827,0 100000,0 149279,0 6035 3000 26250 32384163